Sorteio /2024 . Apuração /2024
1 | NOME | CELULAR | REGIONAL |
---|---|---|---|
2 | ANTONIA A. D. S. | 2299751**** | RJ |
3 | Gabriel H. de S. V. | 6198616**** | Cenor |
4 | CAMILA F. S. | 7798133**** | Norte1 |
5 | RENATA L. S. | 8499193**** | Norte2 |
6 | Estefany S. C. | 3198305**** | MG |
7 | VITÓRIA R. M. | 4998902**** | Sul |
8 | JOSE A. DE S. | 1196237**** | SP |
9 | SANDY T. A. E. | 3893314**** | SP |
10 |