Sorteio 17/08/2024 . Apuração 19/08/2024
1 | Nome | Celular | N. Sorte | Prêmio |
---|---|---|---|---|
2 | Marli D. S. | 3499****5276 | 46.14304 | Isenção de Anuidade do Cartão de Todos |
3 | Gleiciene D. F. S. | 8199****1510 | 45.60717 | Isenção de Anuidade do Cartão de Todos |
4 | Nilton L. P. G. | 5398****4444 | 45.2973 | Isenção de Anuidade do Cartão de Todos |
5 | Ana C. S. O. | 6199****8140 | 44.78684 | Isenção de Anuidade do Cartão de Todos |
6 | Pricila R. S. | 5199****2787 | 42.52790 | Isenção de Anuidade do Cartão de Todos |
7 | Elga H. F. D. | 4799****4018 | 42.44852 | Isenção de Anuidade do Cartão de Todos |
8 | Fernanda A. P. | 4898****4894 | 42.41464 | Isenção de Anuidade do Cartão de Todos |
9 | Diana S. S. | 7198****9163 | 42.7494 | Isenção de Anuidade do Cartão de Todos |
10 | Jessica A. S. | 1299****3810 | 41.76906 | Isenção de Anuidade do Cartão de Todos |
11 | Vitoria S. S. | 8599****0954 | 41.30433 | Isenção de Anuidade do Cartão de Todos |
12 | Selma M. S. | 3499****3368 | 41.84270 | Camisa do Brasil Assinada Pelo Zico |
13 | Fernanda S. B. P. | 9198****7259 | 40.88703 | Camisa do Brasil Assinada Pelo Zico |
14 | Vanilza S. Z. | 6698****0942 | 39.62295 | Camisa do Brasil Assinada Pelo Zico |
15 | Valdo P. C. N. | 1999****4529 | 39.89875 | Camisa do Brasil Assinada Pelo Zico |
16 | Maria F. P. C. | 6191****5025 | 38.40803 | Camisa do Brasil Assinada Pelo Zico |
17 | Edvaldo C. N. | 5195****0383 | 38.81637 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
18 | Elisangela C. | 4798****1698 | 37.17291 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
19 | Eliete A. S. O. | 1699****5501 | 37.85279 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
20 | Neil G. G. Q. | 5498****8318 | 36.80445 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
21 | Marcia J. S. | 6199****5879 | 36.65664 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
22 | Teresinha F. P. | 4799****3387 | 35.49144 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
23 | Reginaldo C. F. | 4499****1553 | 35.93575 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
24 | Tatyane M. S. | 1198****5722 | 34.81712 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
25 | Flavia M. S. | 6899****6637 | 34.40129 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
26 | Renato A. S. | 1199****3884 | 34.10444 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
27 | Roxane F. F. S. | 8398****8629 | 34.83225 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
28 | Marcia M. F. | 8299****5482 | 34.94729 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
29 | Fernando D. A. | 4899****4864 | 33.65601 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
30 | Aucione A. L. | 3198****2451 | 33.56022 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
31 | Francisco V. S. S. | 8598****2342 | 33.48525 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
32 | Orlando G. B. J. | 8399****5222 | 33.47807 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
33 | Luciana F. S. | 8299****9198 | 33.37939 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
34 | Beatriz S. F. G. R. | 1197****3922 | 33.7533 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
35 | Bruna R. | 3199****2359 | 31.38721 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
36 | Daniel C. | 5498****8876 | 31.14300 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
37 | Fernanda S. D. | 4999****7163 | 31.7015 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
38 | Alcione R. S. | 6198****2962 | 30.67247 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
39 | Edna F. L. F. | 8499****9053 | 30.50996 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
40 | Deyvid G. P. | 6799****0081 | 30.34932 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
41 | Gilberto C. F. | 4199****8411 | 29.77457 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
42 | Silvia H. A. | 1799****4100 | 29.34252 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
43 | Antonio V. P. | 2498****2356 | 29.81809 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
44 | Ludio L. P. | 3484****7742 | 28.50396 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
45 | Rosinaldo P. L. | 2498****7872 | 28.48228 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
46 | Kelly C. A. | 2196****4877 | 28.38223 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
47 | Jaine M. N. | 8899****4480 | 28.28488 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
48 | Taciane C. S. | 3599****7287 | 27.14106 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
49 | Penha A. S. M. | 2299****1280 | 26.71243 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
50 | Maycon C. S. | 1599****3244 | 26.32466 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
51 | Maria da G. S. | 219****6438 | 26.76038 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
52 | Paulo R. de L. | 849****2190 | 26.78833 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
53 | Camila A. A. | 119****5276 | 25.69424 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
54 | Valdinei de J. | 199****1081 | 25.50680 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
55 | Mario A. C. de M. | 619****8076 | 25.80145 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
56 | Rosilene C. da C. M. | 919****4254 | 24.63718 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
57 | Erika da S. P. | 739****2836 | 24.53880 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
58 | Renato R. M. | 139****4255 | 24.35699 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
59 | Márcio L. N. | 479****4539 | 24.7691 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
60 | Jose A. C. G. | 359****3133 | 24.5106 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
61 | Elaine J. M. | 419****5903 | 23.64325 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
62 | Ana P. T. S. S. | 319****9985 | 23.41987 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
63 | Elton F. R. de A. | 449****1224 | 23.27766 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
64 | Marcel S. R. S. | 699****0968 | 23.17894 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
65 | Amon G. de C. | 949****2847 | 23.25954 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
66 | Sandra C. | 359****4273 | 22.50839 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
67 | Henrique A. do N. | 119****8498 | 22.82795 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
68 | Cristiane F. S. de S. | 549****4611 | 21.62661 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
69 | Sueli dos S. B. | 129****4453 | 21.49317 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
70 | Maria G. L. B. | 849****5044 | 21.21348 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
71 | Jhones F. S. N. | 649****8504 | 21.5317 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
72 | Izadora G. | 219****5360 | 20.64674 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
73 | Eliete da S. B. | 879****7422 | 20.85798 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
74 | Janaina M. M. | 489****9901 | 19.78742 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
75 | Adair do C. | 489****0786 | 19.57000 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
76 | Thiago H. de M. | 669****2139 | 19.14132 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
77 | Suselene M. P. | 359****2819 | 19.91494 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
78 | Luzia O. do O. | 679****8284 | 17.3179 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
79 | Elisangela P. | 479****8515 | 16.68628 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
80 | Elias de M. R. N. | 479****4785 | 16.97706 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
81 | Neusa M. de M. | 519****7890 | 15.85072 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
82 | Cintia J. dos R. | 119****8309 | 15.85671 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
83 | Aline dos S. R. | 119****5155 | 14.45724 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
84 | Maria dos R. B. | 869****3596 | 14.25034 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
85 | Kenia I. da C. F. L. | 199****3049 | 14.80743 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
86 | Eduardo R. | 449****9890 | 14.87757 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
87 | Ariana J. B. G. O. | 249****1156 | 13.6374 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
88 | Yasmin S. dos S. | 349****7487 | 13.95593 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
89 | Lucineide P. da S. | 519****1601 | 13.44191 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
90 | Marilia G. L. M. | 719****5713 | 12.59100 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
91 | Gleiciele S. P. | 169****8193 | 12.9376 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
92 | Thais R. M. de B. | 619****2727 | 12.99285 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
93 | Adriana de S. | 929****5210 | 11.76677 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
94 | Elisangela R. | 129****6012 | 11.65415 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
95 | Jadilson H. B. S. | 719****6274 | 11.65000 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
96 | Diego S. | 119****2126 | 11.27126 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
97 | Rogerio S. de O. | 739****8171 | 11.6509 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
98 | Aline E. B. | 319****2188 | 10.87784 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
99 | Flavia L. R. | 319****3239 | 10.51761 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
100 | Alexandra I. de A. | 519****8216 | 10.29572 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
101 | Josiane B. S. | 189****2023 | 10.90135 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
102 | Thaíse H. C. | 479****6666 | 10.90787 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
103 | Igor S. D. A. | 359****1331 | 9.72080 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
104 | Rosangela P. D. S. | 619****0429 | 9.68049 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
105 | Jefferson M. D. S. | 349****1531 | 9.56508 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
106 | Paula F. A. | 119****4529 | 9.55369 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
107 | Adriana D. O. D. C. | 659****1140 | 9.38847 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
108 | Millene G. D. S. | 119****4513 | 9.27549 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
109 | Silvana D. O. M. | 689****9375 | 9.13074 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
110 | Gabriela Q. | 319****6552 | 8.5818 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
111 | Naiara F. D. A. | 319****2719 | 7.65932 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
112 | Liliane G. B. | 119****4330 | 7.99558 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
113 | Charlene A. C. | 359****2852 | 6.29789 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
114 | Patricia L. A. | 519****6169 | 6.28261 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
115 | Wemerson de A. S. | 319****7295 | 6.15070 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
116 | Ana | 359****5951 | 6.13819 | Bola de Futebol Assinada pelo Zico |
117 |